<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
		<link>http://www.landwirtschaft.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>landwirtschaft.ch:: News</title>
			<url>http://www.landwirtschaft.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Emmi triumphiert an grösster internationaler Käseausstellung</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/28/emmi-triumphiert-an-groesster-internationaler-kaeseausstellung/</link>
			<description>(lid) – Emmi sicherte sich an der International Cheese Show im britischen Nantwich dreimal Gold,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gold ging an den Emmi Kaltbach Le Gruyère AOC in den Kategorien für Spezialitätenkäse ausserhalb des Vereinigten Königreichs und für Spezialitätenkäse aus Rohmilch. In der Kategorie für den besten Scheibenkäse konnte Emmi Le Gruyère AOC Slices reüssieren. Emmi zeigt sich in einer Medienmitteilung erfreut über die Erfolge und bezeichnet sie als Ergebnis einer sorgfältigen, naturnahen Käseherstellung in der Schweiz. In der Kategorie "Best Swiss Cheese" holte die von Mühlenen AG vor Emmi Gold und Silber.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einschränkung bei Käsereien berechtigt nicht zur Kurzarbeit</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/28/einschraenkung-bei-kaesereien-berechtigt-nicht-zur-kurzarbeit/</link>
			<description>(lid) – Eine von der Sortenorganisation verordnete Produktionseinschränkung für Käsereien ist ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dies entschied das Bundesgericht im Falle eines Oberaargauer Käsermeisters, der für seinen einzigen Angestellten eine Kurzarbeitsentschädigung beantragt hatte. Das Bundesgericht bestätigt damit die Entscheide aller Vorinstanzen, wie „Der Bund“ berichtet.
Beim Emmentaler, dem Hauptprodukt der Käserei, habe es seit 2007 immer eine Produktionseinschränkung gegeben, argumentierte das Bundesgericht. Die im Frühjahr 2009 verordnete Einschränkung auf 73 Prozent habe zwar klar unter dem Durchschnitt gelegen. Für die Käserei sei sie aber nicht derart aussergewöhnlich gewesen, dass es unmöglich gewesen wäre, sie im Rahmen der Unternehmensstrategie zu berücksichtigen. Die Einschränkungen seien bezogen auf den Emmentaler vielmehr branchenüblich.
Dabei spiele auch keine Rolle, ob die Produktion wie früher staatlich reguliert werde oder wie heute durch eine private Branchenorganisation, hiess es weiter. Die Käser, die der Sortenorganisation beigetreten seien, hätten sich zur Einhaltung der Einschränkungen verpflichtet. Es bestehe auch keine Ungleichheit gegenüber Nichtmitgliedern, denn diese müssten direkt auf die sinkende Nachfrage reagieren. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/28//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wolf reisst im Wallis erstmals ein Rind</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/28/wolf-reisst-im-wallis-erstmals-ein-rind/</link>
			<description>(lid) – Im Wallis wurde erstmals ein Rind von einem Wolf gerissen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Wolf riss das Rind letzte Woche in der Nähe von Crans-Montana im Kanton Wallis. Das rund 200 Kilogramm schwere Tier wurde vom Wolf zur Hälfte gefressen. Zwei Tage später griff der Wolf erneut an, das Rind kam aber mit Verletzungen davon, wie die Freiburger Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 28. Juli schreiben. Herdenschutzhunde können zwar Angriffe auf Schafe verhindern, bei Rindern ist dies allerdings schwieriger, weil die Tiere auf den Weiden grossflächiger verteilt sind als eine Schafherde.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/28//category/andere-tiere/" target="_self" title="Andere Tiere">Andere Tiere</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU lässt sechs Genmais-Sorten zu</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/28/eu-laesst-sechs-genmais-sorten-zu/</link>
			<description>(lid) – Die EU-Kommission gibt grünes Licht für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Entscheidung stützte sich die EU-Kommission auf die Beurteilungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Die Zulassungen sind für zehn Jahre gültig, können aber verlängert werden. Die Entscheidung lag bei der EU-Kommission, weil sich im Juni die EU-Agrarminister nicht hatten einigen können. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/28//category/gentechnik/" target="_self" title="Gentechnik">Gentechnik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1,1 Milliarden Dollar für Kirgistan</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/28/11-milliarden-dollar-fuer-kirgistan/</link>
			<description>(lid) – Eine internationale Geberkonferenz hat beschlossen Kirgistan mit 1,1 Milliarden Dollar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Geld soll dem Wiederaufbau zerstörter Häuser, der Wiederherstellung der Energieinfrastruktur sowie der Landwirtschaft zugutekommen, wie das Nachrichtenmagazin Focus auf seiner Onlineplattform schreibt. Bei Zusammenstössen zwischen der usbekischen Minderheit und der kirgisischen Mehrheit verloren im Juni in Kirgistan bis zu 2'000 Personen ihr Leben. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats sind rund 400'000 Menschen von Zerstörung und Vertreibung betroffen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/28//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>300 Bauern demonstrieren gegen die Migros</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/300-bauern-demonstrieren-gegen-die-migros/</link>
			<description>(lid) – Rund 300 Milchbauern demonstrierten am Dienstagvormittag, 27. Juli in Zürich gegen die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bauern zogen mit Treicheln und drei Kühen vom Hauptbahnhof Zürich zum Migros-Sitz am Limmatplatz. BIG-M ist der Ansicht, dass der Milchmarkt völlig ausser Kontrolle geraten sei und die Migros dabei eine unrühmliche Hauptrolle spiele. Als Protest gegen das Verhalten des Detaillisten zeigten die Milchbauern an der Kundgebung der Migros die rote Karte und buhten sie aus. Martin Haab, Co-Präsident von BIG-M, warf der Migros vor, dass sie hinterhältig die Konsumenten mit falschen Informationen eindecke. So habe die Migros in ihrem Magazin geschrieben, dass die Verkaufspreise nicht erhöht würden und die Migros die Mehrkosten selbst trage, wozu es aber nötig sei, dass die Produzenten die Milchmenge in den Griff bekämen. Dies sei eine faustdicke Lüge gegenüber dem Konsumenten. Laut Haab habe die Migros aber bisher jeden Vorschlag abgeblockt, welcher die Überproduktion regulieren wollte und setze auch die von der Branchenorganisation Milch (BOM) beschlossene Erhöhung des Milchpreises nicht um. Ausserdem benutze die Migros die schweizerische Landwirtschaft in der Werbung, um eine heile Welt zu suggerieren, in Tat und Wahrheit würden die Schweizer Bauern aber von der Migros geschröpft und durch Billigimporte konkurrenziert. 
Die Migros weist die von BIG-M vorgebrachten Behauptungen in einer Medienmitteilung zurück. Die Migros-Tochter Elsa zahle substantiell höhere Preise als andere Verarbeiter und die Umsetzung der Richtpreiserhöhung werde auf die nächste Periode hin umgesetzt. Richtpreise seien aber keine Fixpreise und die Elsa regle den Milchpreis mit ihren Lieferanten über langfristige Verträge. Ausserdem betont die Migros, dass sie sich zu den Schweizer Milchlieferanten bekenne und rund 100 Millionen Franken in die Zukunft der Schweizer Milchwirtschaft investiere. Die Migros bedauert zwar, dass BIG-M im Vorfeld der Demonstration nicht auf sie zugekommen sei. Dennoch sei man nach wie vor gesprächsbereit und nehme die Bedenken der Milchbauern ernst.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/28//category/agrarpolitik/" target="_self" title="Agrarpolitik">Agrarpolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Getreideproduzenten fordern Preise auf Vorjahresniveau</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/getreideproduzenten-fordern-preise-auf-vorjahresniveau/</link>
			<description>(lid) – Eine Situationsanalyse des Schweizerischen Getreideverbandes (SGPV) spricht von einer nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Getreidepreise in Europa liegen deutlich höher als noch im Juni. Die Preise betragen inklusive Zoll franko Grenze rund 46 Franken pro 100 Kilogramm Weizen der Kategorie II. Weizen der Kategorie Top liegt bei rund 51 Franken pro 100 Kilogramm. Der Eurozerfall werde durch die momentan hohen Preise kompensiert, schreibt der SGPV. Daher erwartet der SGPV, dass die Inlandpreise sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen sollten. Trotzdem sei die Getreidebranche wegen des Wegfalls des Mehlzolls und der damit verbunden Kostenabwälzung auf die Produzenten weiter unter Druck. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/getreide/" target="_self" title="Getreide">Getreide</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwischenfazit der Getreideernte</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/zwischenfazit-der-getreideernte/</link>
			<description>(lid) – Eine von Swiss Granum durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Erträge bei Weizen, Raps und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 26. Juli waren 50 bis 80 Prozent der Weizenernte in der Westschweiz, dem Mittelland und der Ostschweiz abgeschlossen. Im Kanton Genf ist die Ernte bereits beendet, während in den anderen Regionen der Anteil eingelieferter Ware je nach Höhenlage zwischen 5 und 40 Prozent variiert. Fälle von Auswuchs wurden bisher nicht gemeldet und die die Qualität wird als gut eingeschätzt. Die Erträge sind dieses Jahr aber nur schwach bis mittelmässig. Die Rapsernte ist mit 70 bis 100 Prozent im Flachland bereits weit vorangeschritten, in anderen Regionen liegt der Anteil von eingeliefertem Raps bei 5 bis 60 Prozent. Die Erträge fallen je nach Region sehr unterschiedlich aus, gesamthaft muss jedoch mit einem Rückgang im Vergleich zu 2009 gerechnet werden. Die Gerstenernte ist fast überall abgeschlossen, die Hektarenerträge sind auch dort in den meisten Fällen tiefer als 2009. Swiss Granum betont, dass die Ergebnisse provisorisch seien und die ganze Ernte abgewartet werden müsse, um definitive Schlüsse zu ziehen. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/getreide/" target="_self" title="Getreide">Getreide</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Biogas-Anlage im Tessin</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/erste-biogas-anlage-im-tessin/</link>
			<description>(lid) – Die BKW-Tochter sol-E Suisse AG baut die erste Biogas-Anlage im Tessin.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anlage wird zurzeit in Cadenazzo zusammen mit einem Bauernbetrieb und einem Gemüseproduzenten erstellt. Die Kosten der "Biogas Piano di Magadino" belaufen sich auf 3,3 Millionen Franken, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Pro Jahr soll die Anlage 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was dem Bedarf von 400 Haushalten entspricht. Die Jahresproduktion an Wärme wird 1,3 Millionen Kilowattstunden betragen. Insgesamt sollen so jährlich 1'500 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Danone steigert Umsatz und Gewinn</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/danone-steigert-umsatz-und-gewinn/</link>
			<description>(lid) - Der französische Nestlé-Rivale Danone konnte seinen operativen Gewinn in der ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 8,36 Mrd. Euro (11,28 Mrd. Fr.), wie Danone am 27. Juli mitteilte. Zulegen konnte der französische Konzern vor allem in Schwellenländern. Zusätzlich half Danone die Erholung von Währungen wie dem russischen Rubel, dem mexikanischen Peso und dem brasilianischen Real. Analysten hatten dem Lebensmittelkonzern bei beiden Kennziffern weniger zugetraut. Danone hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Auf vergleichbarer Basis sollen die Erlöse um mindestens sechs Prozent wachsen. Zuvor hatte die Messlatte bei mindestens 5 Prozent gelegen.Allerdings schmälere die Wirtschaftskrise weiter die Nachfrage in Europa.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Beitrittsverhandlungen mit Island gestartet</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/eu-beitrittsverhandlungen-mit-island-gestartet/</link>
			<description>(lid) - Zwischen Island und der EU wurden am Dienstag, 27. Juli in Brüssel Beitrittsverhandlungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis Mitte 2011 soll nun geprüft werden, welche EU-Gesetze heute schon der isländischen Rechtsprechung entsprechen und welche noch übernommen werden müssen. Die eigentlichen Verhandlungen um die Aufnahmebedingungen schließen sich in der zweiten Jahreshälfte 2011 an, wie der Agrarpressedienst AIZ schreibt. Island fürchtet vor allem die Konkurrenz von Fischern aus den EU-Mitgliedstaaten, die nach einem Beitritt freien Zugang zu den Fanggründen des Landes hätten. Auch die Landwirtschaft gehört zu den problematischeren Kapiteln. Island schützt die eigene Produktion mit hohen Einfuhrzöllen. Seinen Grenzschutz muss Island abbauen, weshalb sich die dortigen Landwirte lange gegen einen EU-Beitritt gewehrt haben. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich: Biobauern fürchten um ihr Einkommen</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/27/oesterreich-biobauern-fuerchten-um-ihr-einkommen-1/</link>
			<description>(lid) – Rund 2'200 österreichische Getreide-Biobauern fürchten um ihr Einkommen, weil ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bauern hatten vom Grossvermarkter Biogetreide Agentur GmbH für ihre Vorjahresernte eine Vorauszahlung von 40 Prozent erhalten, die für Juni vereinbarte Endabrechnung blieb aber aus, wie das Onlineportal nachrichten.at schreibt. Die Agentur sah sich ausserstande zu bezahlen, weil die vereinbarten Preise am Markt nicht erzielt werden konnten. Die geschuldete Summe beträgt mehr als vier Millionen Euro. Um sich weiter Vertrauen zu sichern, gründete die Agentur für die neue Ernte die Biogetreide GmbH, in welcher die Bauern die Möglichkeit gehabt hätten, Mehrheitseigentümer zu werden. Rund die Hälfte der mehr als 2'000 Bauern traute der Sache aber nicht und liefert das Biogetreide jetzt zum Preis von konventionellem Getreide an Lagerhäuser, was für die Landwirte Einkommenseinbussen von rund 50 Prozent bedeutet. Ob die Bauern das ihnen von der Agentur zustehende Geld noch erhalten werden, ist zurzeit fraglich, weil die ohnehin finanziell angeschlagene Agentur wegen des Verlustes der Hälfte der Bauern vor noch grösseren Problemen steht. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/internationales/" target="_self" title="Internationales">Internationales</a></category>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/getreide/" target="_self" title="Getreide">Getreide</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer Käser leiden unter schwachem Euro</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/schweizer-kaeser-leiden-unter-schwachem-euro/</link>
			<description>(lid) – Wegen des schwachen Euros kann weniger Käse nach Europa exportiert werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im April 2010 seien 449 Tonnen weniger Käse in die EU exportiert worden als im Vorjahr, sagte René Kolly, Präsident von Fromarte, in einem Interview mit dem Schweizer Bauer. Dies entspricht einem Rückgang um zehn Prozent. Momentan befinde sich viel Käse in den Kellern der Schweizer Produzenten und durch den Importanstieg verliere der Schweizer Käse Marktanteile, sagte Kolly weiter. Eventuell werde es notwendig den Milchpreis zu senken, damit der Schweizer Käse nicht noch mehr Marktanteile einbüsse. Eine Produktionseinschränkung, wie sie beim Emmentaler praktiziert wird, sei langfristig nicht nützlich. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/27//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1'800 besuchten Schäferfest auf Gemmipass</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/1800-besuchten-schaeferfest-auf-gemmipass/</link>
			<description>(lid) – Rund 1'800 Personen besuchten am Sonntag, 25. Juli auf dem Gemmipass das 53. Schäferfest.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schäferfest fand bei schönem Wetter und tiefen Temperaturen statt. Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt von rund 800 Schafen, die aus allen Richtungen zum Daubensee auf dem Gemmipass strömten, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Beim Daubensee hatten Schäfer Gläck ausgelegt, ein Futter aus der Getreidemischung Krösch, Kleie und Salz. Das Schäferfest wurde 1957 zum ersten Mal durchgeführt und soll die Zusammengehörigkeit der Kantone Wallis und Bern symbolisieren. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/schafe/" target="_self" title="Schafe">Schafe</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gegner der Blauzungenimpfung verurteilt</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/gegner-der-blauzungenimpfung-verurteilt/</link>
			<description>(lid) – Vier Gegner der Blauzungenimpfung wurden wegen Behinderung einer Amtshandlung schuldig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bezirksgericht im bündnerischen Scuol verurteilte die vier Angeklagten wegen Behinderung einer Amtshandlung zu bedingten Geldstrafen von sieben Tagessätzen zu 30 Franken, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. 
Die vier Männer hatten im Juni 2009 den Abtransport ungeimpfter Schafe durch den Bündner Kantonstierarzt verhindert. Dieser wollte die Schafe an einen isolierten Ort bringen, weil er sie als Ansteckungsgefahr für die anderen Schafe der Herde betrachtete. Die Angeklagten hatten auf unschuldig plädiert, weil sie die Impfung als gefährlich ansehen und nur "Gutes" hätten tun wollen. Der Richter wies aber darauf hin, dass dies nicht Gegenstand der Verhandlung sei und nur der Tatbestand der Behinderung einer Amtshandlung zu beurteilen sei. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coop senkt weitere Preise</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/coop-senkt-weitere-preise/</link>
			<description>(lid) – Coop reduziert wegen des tiefen Euros die Preise für rund 100 weitere Produkte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Coop senke die Preise für Produkte wie Teigwaren, Konserven oder Baby-Nahrung ab Montag, 26. Juli, schreibt der Detaillist in einer Medienmitteilung. Bereits in den letzten Wochen waren Preise von Importwaren wegen des schwachen Euros zweimal gesenkt worden. Insgesamt betreffen die Preissenkungen rund 300 Produkte. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsches Landwirtschaftsunternehmen erweitert</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/deutsches-landwirtschaftsunternehmen-erweitert/</link>
			<description>(lid) – Der erste börsenkotierte, landwirtschaftliche Betrieb Deutschlands, die KTG Agrar übernimmt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit will das Hamburger Unternehmen, das bereits über mehr als 20 Standorte in Ostdeutschland und Litauen verfügt, geografisch weiter diversifizieren, wie agrarheute.de schreibt. Insgesamt produziert KTG Agrar AG auf über 30‘000 Hektaren im biologischen und im konventionellen Anbau Getreide, Mais und Raps. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte das Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern eine einen Umsatz von 60 Millionen Euro.
Ulf Hammerich, Agrarvorstand in der Geschäftsleitung, ist laut agrarheute.de für das Geschäftsjahr 2010 optimistisch. Die Ernte werde zwar kleiner ausfallen als in den letzten beiden Jahren, die Preise seien aber deutlich höher. Man habe im Frühjahr deutlich weniger Getreide vertraglich gesichert als in den Vorjahren. Von den jüngsten Preissteigerungen an den Warenterminbörsen um bis zu 20 Prozent werde man deshalb profitieren.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/europaeische-union/" target="_self" title="Europäische Union">Europäische Union</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>USA ist besorgt um Milchexporte</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/usa-ist-besorgt-um-milchexporte/</link>
			<description>(lid) – Die US-amerikanischen Milcherzeuger fürchten aufgrund von Anpassungen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die EU will den Grenzwert von maximal 400'000 somatischen Zellen pro Milliliter Milch ab Dezember auf Lieferungen einzelner Betriebe und nicht mehr auf Tankmischungen anwenden, schreibt aiz.info. In den USA gilt ein Grenzwert von 750'000 Zellen pro Milliliter. Der Präsident der National Milk Producers Federation (NMPF) bezeichnete die Forderung der EU als wissenschaftlich völlig unbegründet. Sie verstosse ausserdem gegen die Regeln der WTO. Die NMPF geht davon aus, dass die EU mit der Hygienemassnahme versucht, einen Teil der US-Exporte nach Europa zu verhindern. Die USA exportierten 2009 Milchprodukte für fast 70 Millionen Euro in die EU. 
Auch im Handel mit China haben die US-Milcherzeuger zurzeit Probleme. So hat China seit Anfang Juni die Einfuhr von Milchprodukten aus den USA gestoppt, weil die Gesundheitszertifikate der US-Molkereien ungenügend seien. Die USA exportieren jährlich Milchprodukte im Wert von rund 166 Millionen Euro nach China. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FAO: Neues Programm gegen Tierseuchen</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/26/fao-neues-programm-gegen-tierseuchen/</link>
			<description>(lid) – Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) will ein neues Programm gegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Fünfjahresprogramm mit dem Namen One Health wurde zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) erarbeitet, wie das Nachrichtenmagazin Focus auf seiner Onlineplattform schreibt. Die FAO will damit in Asien, Afrika und Südamerika Frühwarnsysteme für Tierseuchen aufbauen und den Ausbau von Bekämpfungskapazitäten und Bekämpfungsstrategien fördern. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/tiergesundheit/" target="_self" title="Tiergesundheit">Tiergesundheit</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktionseinschränkung bei Appenzeller und Emmentaler</title>
			<link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2010/07/23/produktionseinschraenkung-bei-appenzeller-und-emmentaler/</link>
			<description>(lid) – Wegen dem schwachen Euro schränken die Käser beim Appenzeller und Emmentaler die Produktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Appenzeller wurde die Mehrproduktion für Juli von 5 Prozent wieder zurückgenommen und für August eine Einschränkung von 14 Prozent beschlossen, wie es im aktuellen Marktbericht der Milchbranche heisst.  Beim Emmentaler Switzerland wurde die Produktion für die Monate August bis Oktoger auf 70 Prozent der gesamten Produktionskapaztität festgelegt. Rund 10 Millionen Kilogramm Milch weniger werden deshalb zu Emmentaler verarbeitet und kommen als Einschränkungsmilch auf den Molkereimilchmarkt. Beim Gruyère bleibt die Produktion bei 100 Prozent. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2010/07/26//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>